![]() |
| HOME | ABOUT US | PRODUCTS | QUALITY DESIGNS | CLIENTS | CONTACT US | QUERY | SITEMAP |
![]() |

![]() |
| S.NO. | MODEL | UBL 10 | UBL 20 | UBL 30 | UBL 40 | UBL 50 |
| 1 | CAPACITY (Product Options) OXYGEN LIQUID 100% |
liquid-gas/ltrs-hrs. 10 |
liquid-gas/ltrs-hrs. 20 |
liquid-gas/ltrs-hrs. 30 |
liquid-gas/ltrs-hrs. 40 |
liquid-gas/ltrs-hrs. 50 |
| 2 | PURITY | 99.6 % | 99.6 % | 99.6 % | 99.6 % | 99.6 % |
| 3 | POWER CONNECTED | 50KW | 60 KW | 65KW | 85 KW | 100 KW |
| 4 | POWER SUPPLY | 380-440Volts | 380-440 Volts | 380-440 Volts | 380-440 Volts | 380-440 Volts |
| 5 | STARTING TIME (AFTER DEFROST/WARM CONDITIONS) | 7 Hours. | 6 Hours | 6 Hours | 5 Hours. | 5 Hours. |
| 6 | STARTING TIME (AFTER TRIPPING) | 40 Mts. | 20 Mts. | 20 Mts. | 20 Mts. | 20 Mts. |
| 7 | AREAS REQUIRED (A x B) | 4MX6M | 5MX6M | 5MX6M | 5MX6M | 5MX6M |
| 8 | ASSEMBLY HEIGHT | 5 M | 6M | 9.5 M | 9.5 M | 9.5 M |
| 9 | WEIGHT (ABOUT) | 6 TONS | 8 TONS | 10 TONS | 11 TONS | 12 TONS |
| 10 | AIR SEPARATION COLUMN | TYPE-BOSCHI | TYPE-BOSCHI | TYPE-BOSCHI | TYPE-BOSCHI | TYPE-BOSCHI |
Salient Features